







Typ povrchové úpravy | Výhody | Omezení |
|---|---|---|
| ENIG (bezproudové niklování, imerzní zlato) | Vynikající rovinnost povrchu, ideální pro BGA a Silná odolnost proti oxidaci Dlouhá trvanlivost V souladu s RoHS | Vyšší cena než u základních povrchových úprav Riziko „černé podložky“ při špatné kontrole |
| ENEPIG (bezproudové niklování, bezproudové palladium, imerzní zlato) | Vhodné pro spojování drátů (zlaté a hliníkové dráty) Vynikající pájitelnost a odolnost proti korozi Žádný problém s černou podložkou V souladu s RoHS | Vyšší náklady než ENIG Složitý proces vyžadující přísnější kontrolu |
| HASL LF ( vyrovnávání horkovzdušnou pájkou bez olova ) | Cenově výhodné Široce dostupné a snadno přepracovatelné V souladu s RoHS | Nerovný povrch není ideální pro součástky s jemnou roztečí Možné tepelné namáhání na palubě |
| HASL ( vyrovnávání horkovzdušnou pájkou s cínem a olovem ) | Dobrá pájitelnost a trvanlivost Dlouhá skladovatelnost Cenově výhodné | Není v souladu s RoHS Nerovný povrch, nevhodný pro HDI/jemný rozteč |
| Imerzní cín | Rovný povrch, ideální pro SMT a jemné obrábění V souladu s RoHS Bez niklové vrstvy – vhodné pro lisování | Krátká trvanlivost Citlivé na manipulaci a skladování Není vhodné pro vícenásobné přetavení |
| Imerzní stříbro | Vynikající pájitelnost Dobrý výkon pro vysokofrekvenční signály Rovný povrch, splňuje požadavky RoHS | Snadno ztmavne, pokud není správně skladováno Citlivý na manipulaci a prostředí |
| OSP (Organický konzervant pro pájitelnost ) | Nejlevnější varianta Rovný povrch, vhodný pro SMT V souladu s RoHS | Velmi krátká trvanlivost Není vhodné pro vícenásobné přetavení Žádná ochrana pro exponované měděné oblasti |
| Tvrdé zlato (galvanicky pokovené zlato na niklu) | Extrémně odolné a odolné proti opotřebení Ideální pro okrajové konektory, klávesnice, kontaktní plochy Dlouhá trvanlivost | Drahý Není ideální pro pájení kvůli tvrdosti |
| Vlastnictví | ENIG | ENEPIG | Imm. Ag | Imm. Sn | HASL LF | HASL | OSP | Tvrdé zlato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovinnost povrchu | ||||||||
| Pájitelnost | ||||||||
| Trvanlivost | ||||||||
| Náklady | $$ | $$$ | $$ | $$ | $ | $ | $ | $$$$ |
| V souladu s RoHS | ||||||||
| Trvanlivost při přetavování |

Zákaznická podpora