| Funkce | Prototyp | Objem |
|---|---|---|
| Počet vrstev | 1–60 l | 1–40 l |
| Tloušťka desky | 0,3–6,0 mm | 0,4–6,0 mm |
| Minimální velikost desky | 20 mm x 24 mm | 20 mm x 24 mm |
| Max. velikost desky | 546 mm x 662 mm | 546 mm x 662 mm |
| Minimální velikost vnitřní vrstvy (v závislosti na hmotnosti mědi) | 2,5 mil/2,5 mil | 3mil/3mil |
| Minimální velikost vnitřní vrstvy (v závislosti na hmotnosti mědi) | 2,5 mil/2,5 mil | 3mil/3mil |
| Typy povrchových úprav | OSP, HASL LF, ENIG, Imerzní stříbro, Imerzní cín, Tvrdé zlato (konektorová deska) | |
| Mechanická velikost otvoru (velikost konečného otvoru) | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Max. poměr stran PTH | 10 | 12 |
| Hotová tolerance PTH | +/-0,05 mm | +/-0,075 mm |
| Hotová tolerance NPTH | +/-0,05 mm | +/-0,05 mm |
| Průchozí otvory vyplněné epoxidem (A/N) | Y | Y |
| Omezeno přes (A/N) | Y | Y |
| Zapuštěný dřez (A/N) | Y | Y |
| Boční pokovování (A/N) | Y | Y |
| Max. hmotnost mědi vnější vrstvy | 170 g | 170 g |
| Max. hmotnost mědi ve vnitřní vrstvě | 170 g | 170 g |
| Kontrola hloubky vrtání (A/N) | Y | Y |
| Tolerance hloubky vrtání | +/-0,15 mm | +/-0,2 mm |
| Typ HDI | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
| Minimální průměr laserového otvoru | 0,075 mm | 0,1 mm |
| Mědí plněné mikrovibrační kanály | Y | Y |
| Mikrootvor plněný pryskyřicí | Y | Y |
| Stohované a střídavě uspořádané pomocí | Y | Y |
| Flexibilní desky | Y | Y |
| Desky IMS | Y | Y |
| Vestavěné komponenty | N | Y |
| Pájecí maska přes konektor IPC4761 typ VI | Y | Y |
| Pájecí maska přes konektor IPC4761 typ VI | Y | Y |
| Jméno | Typ | Tg | Dk (1 GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 hodin | FR4 | 180 | 4,04 | 0,0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
| IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0,016 | 99 |
| IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0,015 | 99/101/126 |
| NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101 |
| NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101/126 |
| S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0,018 | 126 |
| S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | 99 |
| S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | |
| S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0,015 | 126 |
| TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0,019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
| Jméno | Typ | Tg | Dk (1 GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
| RF-35 | keramická výplň | 315 | 3,5 | 0,0018 | |
| RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
| RO3003 | PTFE | / | 3 | 0,0013 | |
| RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
| RO4003C | keramická výplň | 280 | 3.38 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
| RO4003C Lopro | keramická výplň | 280 | 3.38 | 0,0027 | |
| RO4350B | keramická výplň | 280 | 3,5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
| RO4350B Lopro | keramická výplň | 280 | 3,5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
| RO4533 | keramická výplň | 280 | 3.3 | 0,0022 | |
| RO4725JXR | keramická výplň | 280 | 2,55 | 0,0022 | |
| RO4725JXR lopro | keramická výplň | 280 | 2,55 | 0,0022 | |
| RO4730G3 | keramická výplň | 280 | 3 | 0,0023 | |
| RO4835 | keramická výplň | 280 | 3,5 | 0,003 | |
| RO4835 Lopro | keramická výplň | 280 | 3,5 | 0,003 | |
| RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0,0009 | |
| RT6002 | PTFE | / | 2,94 | 0,0012 | |
| RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
| TLX-8 | PTFE | / | 2,55 | 0,0018 | |
| ZYF265D | PTFE | / | 2,65 | 0,001 |
| Jméno | Typ | Tg | Dk (1 GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR408 HR | FR4 | 200 | 3,69 | 0,0091 | 21/24/98/99/101/126 |
| IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3,9 | 0,008 | |
| IT-968 | FR4 | 185 | 3,78 | 0,0034 | |
| ITERA-MT-40 R-5785N/ M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
| R-5725S/ M4S | FR4 | 200 | 3,8 | 0,007 | |
| R-5775G/ M6G | FR4 | 185 | 3,71 | 0,0021 | |
| R-5775N/ M6N | FR4 | 185 | 3,71 | 0,0021 | |
| R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
| TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0,01 | 127/128/130 |
| TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3,8 | 0,011 | 29/99/101/126 |
| TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0,004 | 29/99/101/126 |
| Jméno | Typ | Tg | Dk (1 GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont AP | Polyimid | / | 3.4 | 0,02 | MPT 4204/11 |
| RF-775 | Polyimid | / | 3.2 | 0,0016 | |
| RF-777 | Polyimid | / | 3.4 | 0,0016 | |
| SF305 | Polyimid | / | 3.31 | 0,0188 | IPC-4204/2 |
| Thinflex W | Polyimid | / | 3.3 | 0,01 |
| Jméno | Typ | Tg | Dk (1 GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85N | Polyimid | 250 | 4.2 | 0,01 | 41 |
| 2929 Bondply | Bondply | 170 | 2,94 | 0,003 | |
| AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
| F4BM-1/2 | PTFE | / | 2,2–3,0 | / | |
| GF265 | PTFE | / | 2,65 | 0,0017 | |
| IT150DA | FR4 | 180 | 3,64 | 0,0025 | |
| LNB33 | Keramická výplň | 280 | 3.3 | 0,0025 | |
| N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0,0084 | 29 |
| N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0,0061 | 73 |
| RO4000LoPro | Keramická výplň | 280 | 3,5 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
| RO4450F PP | Bondply | 280 | 3,52 | 0,04 | |
| S1150G | FR4 | 155 | 4,5 | 0,009 | 128 |
| Lamináty TMM® 10 | Keramická výplň | / | 9,8 | 0,0022 | |
| TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0,0025 | IPC-4204/102 |
| VT901 | Polyimid | 250 | 4,05 | 0,0012 | 73 |
| ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0,0019 |

Zákaznická podpora